| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 4,55% |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 18,18% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 18,18% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 18,18% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 3 | 13,64% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2 | 9,09% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 13,64% |
Última manifestação: 14/03/2026 00:47