| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Conselho Municipal de Educação | 1 | 4,00% |
| Gabinete do Prefeito | 6 | 24,00% |
| Secretaria da Educação Básica | 4 | 16,00% |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 4 | 16,00% |
| Secretaria da Saúde | 4 | 16,00% |
| Secretaria de Administração | 1 | 4,00% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 2 | 8,00% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social | 3 | 12,00% |
Última manifestação: 24/04/2026 15:34