| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Conselho Municipal de Educação | 1 | 2,94% |
| Gabinete do Prefeito | 8 | 23,53% |
| Secretaria da Educação Básica | 5 | 14,71% |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 5 | 14,71% |
| Secretaria da Saúde | 5 | 14,71% |
| Secretaria de Administração | 1 | 2,94% |
| Secretaria de Governo | 1 | 2,94% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 3 | 8,82% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 1 | 2,94% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social | 4 | 11,76% |
Última manifestação: 03/08/2026 15:13