| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Conselho Municipal de Educação | 1 | 3,23% |
| Gabinete do Prefeito | 8 | 25,81% |
| Secretaria da Educação Básica | 5 | 16,13% |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 4 | 12,90% |
| Secretaria da Saúde | 4 | 12,90% |
| Secretaria de Administração | 1 | 3,23% |
| Secretaria de Governo | 1 | 3,23% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 3 | 9,68% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 1 | 3,23% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social | 3 | 9,68% |
Última manifestação: 25/06/2026 10:53