| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 6,67% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 26,67% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 20,00% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 3 | 20,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 6,67% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2 | 13,33% |
JOÃO PAULO MARQUES BRITO
Última manifestação: 19/12/2025 11:11