lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 245 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
50.955.048 GERMANO ROSENDO PEREIRA 50.955.048/0001-21 1.980,00 1.980,00 1.980,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 41.088,19 41.088,19 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 56.820,00 11.920,00 0,00
ADRIANO BANDEIRA DE LIMA ***.936.033-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
ALANA BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA ***.350.863-** 811,80 811,80 0,00
ALANA MARIA DE SOUSA ***.777.777-** 175,00 175,00 0,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS EIRELI 42.017.679/0001-71 54.946,00 54.946,00 0,00
ALICE LOPES VERAS ***.121.273-** 15.720,00 1.310,00 0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI 10.143.468/0001-99 63.000,00 7.000,00 0,00
AME CONSTRUTORA EDIFICACOES LTDA 41.161.691/0001-92 401.434,04 14.881,68 0,00
AMELIA PEDRO VIANA ***.067.533-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
AMIL EMPREENDIMENTO E SERVICOS EIRELI-ME 08.703.014/0001-83 272.998,22 61.021,56 0,00
AMILTON AMARAL MARTINS JUNIOR ***.577.503-** 1.100,80 1.100,80 0,00
AMORA SOLUCOES LTDA 49.528.186/0001-45 45.100,00 4.100,00 0,00
ANA CRISTIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.658.273-** 1.918,13 1.918,13 0,00
ANA KATIA SOARES PINTO ***.768.433-** 3.023,47 3.023,47 0,00
ANA MARIA FARIAS MELO ***.215.417-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
ANTONIA FONTENELE DE OLIVEIRA ***.682.703-** 11.520,00 960,00 0,00
ANTONIA GEANE ALVES DA SILVA ***.899.563-** 2.910,00 2.910,00 0,00
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO ***.073.163-** 31.000,00 31.000,00 31.000,00
ANTONIA SOUZA MARQUES ***.267.398-** 24.000,00 2.000,00 0,00
ANTONIO EUDES DA SILVA ***.096.058-** 18.000,00 1.500,00 0,00
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 29.402.186/0001-97 20.200,00 5.050,00 0,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 28.034.779/0001-85 22.000,00 5.500,00 0,00
ANTONIO PINTO DE MELO NETO ***.245.593-** 13.200,00 1.100,00 0,00
APRECE - ASSOS.DOS PREF. DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 2.172,00 2.172,00 2.172,00
AR MEDIC SERVICOS LTDA 08.654.228/0001-07 51.600,00 12.900,00 0,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 25.050,00 9.000,00 1.950,00
ATHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ADMINISTRATIVA EIRELI 21.881.171/0001-47 56.296,52 28.148,26 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4659-09 60.981,28 11.067,14 11.066,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024