lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 245 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI 05.470.227/0001-14 220.255,00 220.255,00 0,00
BRUNA VASCONCELOS PONTES ROCHA ***.034.643-** 10.000,00 10.000,00 0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 171.900,51 13.143,05 607,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3845-06 5.000,00 12,00 0,12
CAMARA FOLHA COMISSIONADOS ***.666.666-** 159.600,00 10.076,00 10.076,00
CAMARA FOLHA EFETIVOS ***.666.666-** 18.750,00 1.518,00 1.518,00
CAMARA FOLHA VEREADORES ***.666.666-** 661.815,00 94.545,00 94.545,00
CAMILA SOUZA SOARES ***.914.763-** 1.504,73 1.504,73 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% ED. INFANTIL ***.666.666-** 1.500.000,00 278.366,82 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. SOCIAL COMISSIONADO ***.666.666-** 150.000,00 10.192,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. SOCIAL EFETIVO ***.666.666-** 110.000,00 5.652,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO MUNICIPAL ***.666.666-** 250.000,00 25.084,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 120.000,00 7.590,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS COMISSIONADO ***.666.666-** 70.000,00 3.136,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO ***.666.666-** 130.000,00 2.165,64 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FEDERAL ***.666.666-** 190.000,00 2.250,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS TEMPORARIO ***.666.666-** 250.000,00 8.688,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS COMISSIONADO ***.666.666-** 10.000,00 0,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS EFETIVO ***.666.666-** 70.000,00 3.318,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS TEMPORARIO ***.666.666-** 45.000,00 2.139,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO FME ***.666.666-** 300.000,00 5.572,26 0,00
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO EJA ***.666.666-** 20.000,00 2.807,85 0,00
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 30% EFETIVO ***.666.666-** 50.000,00 1.800,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 30% TEMPORARIO ***.666.666-** 20.000,00 0,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% COMISSIONADO ***.666.666-** 400.000,00 78.004,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% EFETIVO ***.666.666-** 3.500.000,00 690.958,44 0,00
CARNAUBAL FOLHA FUNDEB 70% TEMPORARIO ***.666.666-** 500.000,00 10.071,66 0,00
CARNAUBAL FOLHA PROG CADUNICO SUAS TEMPORARIO ***.666.666-** 5.000,00 446,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO COMISSIONADO ***.666.666-** 5.000,00 0,00 0,00
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO EFETIVO ***.666.666-** 60.000,00 3.886,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024