lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 245 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS ***.666.666-** 200.000,00 26.580,00 0,00
FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVO ***.666.666-** 300.000,00 5.433,84 5.447,09
FOLHA SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS ***.666.666-** 305.000,00 44.032,82 4.832,19
FOLHA SEC. PLANEJ. E FINANCAS COMISSIONADOS ***.666.666-** 81.200,00 11.618,00 0,00
FR INFORMATICA LTDA 17.449.347/0001-19 700,00 700,00 0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA LUZ ***.777.777-** 175,00 175,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 36.000,00 3.000,00 0,00
FRANCISCO DERKIAN BRITO SILVA ***.657.183-** 6.600,00 550,00 0,00
FRANCISCO LORIVANY MORAIS SILVA 50.779.191/0001-00 1.050,00 1.050,00 0,00
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.467.894/0001-27 44.666,64 4.962,96 4.962,96
GESSICA CHAVES FONTENELE ***.416.583-** 1.188,00 1.188,00 0,00
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 96.452,50 7.595,50 0,00
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME 25.310.706/0001-80 31.002,50 31.002,50 5.200,00
GTS GESTAO TECNOLOGICA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-EPP 07.503.684/0001-93 6.000,00 3.000,00 0,00
HABITE ENGENHARIA EIRELI 04.597.124/0001-57 132.702,50 31.951,19 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA 07.779.242/0001-74 91.336,70 1.868,60 0,00
HELEN KATHIA DE SOUZA ALVES ***.926.683-** 13.200,00 1.100,00 0,00
HIANNA DHULIA DE OLIVEIRA RAMOS ***.860.483-** 1.918,18 1.918,18 0,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.234.475/0001-66 32.400,00 32.400,00 0,00
INSS PARCELAMENTO- INST NAC SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 550.000,00 2.901,18 40,37
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 903.355,70 295.669,09 307.499,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30% 29.979.036/0044-80 13.000,00 588,04 0,00
INSS -EJA 70%- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 10.000,00 453,01 0,00
INSS -FUND. 70%- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 500.000,00 136.290,69 0,00
INSS -INF. 70%- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 300.000,00 23.623,82 0,00
J RIBEIRO ATENDIMENTO MEDICO LTDA 32.843.653/0001-29 12.780,00 12.780,00 0,00
J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.463.803/0001-24 9.600,00 1.200,00 0,00
J. WILLAN DA SILVA - ME 20.044.274/0001-90 15.000,00 15.000,00 0,00
JA PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA GESTO PUBLICA LTDA 31.544.753/0001-91 50.710,00 4.610,00 0,00
JESSICA FROTA BRITO ***.364.913-** 1.788,80 1.788,80 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024