lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 245 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA 11.282.947/0001-59 185.000,00 18.500,00 0,00
PAULO RENATO BRITO DE OLIVEIRA ***.530.213-** 3.640,00 3.640,00 0,00
PGL SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI-ME 08.563.328/0001-28 24.655,08 6.163,77 0,00
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 21.455.793/0001-03 132.000,00 33.000,00 0,00
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A 43.781.760/0001-96 59.200,00 59.200,00 0,00
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA 87.389.086/0001-74 1.334,40 1.334,40 0,00
RAIMUNDO GOMES DE LIMA ***.502.687-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
RAIMUNDO NONATO BEZERRA ***.720.093-** 9.108,00 759,00 759,00
RENAN PINTO RODRIGUES ***.777.777-** 375,00 375,00 0,00
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 15.279.651/0001-30 3.448.229,95 84.210,19 0,00
RICARDO R SOUSA 46.196.922/0001-17 97.200,00 8.100,00 0,00
ROSANE DE PAULA RIBEIRO ***.827.063-** 1.100,80 1.100,80 0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.817.778/0001-37 5.000,00 176,08 422,82
SAMAIA DE SOUZA BEM ***.770.434-** 31.200,00 2.600,00 0,00
SANTO INACIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 07.193.696/0001-69 819.021,59 132.061,49 0,00
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 22.346.772/0001-12 1.514.093,29 307.765,93 0,00
SEC. DA EDUCACAO BASICA DO ESTADO 07.954.514/0001-25 22.745,82 22.745,82 22.745,82
SEC. DE SAUDE DO ESTADO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 158.454,00 12.214,50 13.204,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02.480.740/0001-06 24.939,10 24.939,10 24.939,10
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 22.959,19 22.959,19 22.959,19
SENTENCA JUDICIAL FOL 07.732.670/0001-41 100.000,00 586,99 0,00
SERVICOS DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNO LTDA 15.078.662/0001-51 96.000,00 8.000,00 0,00
SHOPPING MEDIC EIRELI 41.794.219/0001-97 79.736,30 79.736,30 0,00
SIGMA SERVICOS LOCACOES E EVENTOS LTDA 27.914.128/0001-17 69.111,20 16.772,10 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -SISAR 04.805.566/0001-41 2.500,00 36,30 0,00
SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 06.534.445/0001-38 31.000,00 3.019,49 3.019,49
THAIS APARECIDA RODRIGUES FURTADO ***.906.283-** 1.504,69 1.504,69 0,00
THAIS FONTENELE DE SOUZA ***.589.903-** 5.743,18 5.743,18 0,00
THAYRLAN FURTADO PINTO ***.909.883-** 2.408,00 2.408,00 0,00
TL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA 40.904.276/0001-19 5.312,50 5.312,50 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024