lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 245 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE FATIMA BANDEIRA LIMA ***.607.113-** 3.323,44 3.323,44 0,00
MARIA DO SOCORRO FONTENELE SAMPAIO ***.260.693-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA ***.684.283-** 1.504,69 1.504,69 0,00
MARIA ELIANE FONTENELE CHAVES ***.990.693-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
MARIA ERIVANIA MENDES DE SOUZA ***.112.943-** 1.221,20 1.221,20 0,00
MARIA GABRIELA ARAUJO FURTADO ***.607.683-** 1.918,00 1.918,00 0,00
MARIA INCELCA FERREIRA VERAS ***.491.983-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
MARIA ISABELLY SOUSA ISAIAS ***.300.193-** 16.800,00 1.400,00 0,00
MARIA IVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA ***.353.033-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
MARIA JOSE NETA ***.643.803-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
MARIA LUCIENE CARVALHO PERES ***.454.143-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
MARIA NATALIA ALVES GOMES ***.937.143-** 1.504,69 1.504,69 0,00
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.399.133-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
MARYANE FERNANDES FERREIRA ***.774.323-** 1.504,73 1.504,73 0,00
MATEUS FRANCK FONTENELE ***.847.223-** 4.518,00 4.518,00 0,00
MATHEUS DA SILVA CARVALHO 30.511.775/0001-92 53.484,36 17.433,44 0,00
MATHEUS MESQUITA CHAVES ARAUJO ***.959.603-** 5.379,00 5.379,00 0,00
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.442.245/0001-05 22.100,00 15.700,00 0,00
MONICA BRITO FONTENELE ***.284.303-** 3.918,18 3.918,18 0,00
MONIQUE NOGUEIRA OLIVEIRA ***.056.223-** 2.125,00 2.125,00 0,00
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA 25.337.025/0001-06 9.069,00 9.069,00 0,00
N K SOUZA PROJETOS LTDA - ME 19.459.976/0001-55 17.000,00 17.000,00 0,00
NOBRE & MEDEIROS ATENDIMENTO MEDICO LTDA 42.973.634/0001-70 22.400,00 22.400,00 0,00
NUNES & TAVARES LTDA 34.770.509/0001-35 557.415,00 61.935,00 0,00
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA 35.111.011/0001-23 112.507,50 112.507,50 0,00
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 03.893.312/0001-60 3.000,00 3.000,00 0,00
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA 26.158.902/0001-44 177.000,00 17.700,00 0,00
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02.480.740/0001-06 710.062,67 314,82 65,15
PAULO FONTENELE DE OLIVEIRA ***.560.477-** 24.000,00 2.000,00 0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA BANDEIRA ***.914.523-** 9.600,00 800,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024