lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 245 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JML SERVICOS MEDICOS LTDA 49.476.374/0001-77 23.004,70 23.004,70 0,00
JOAO BATISTA FONTENELE BRITO ***.717.433-** 6.000,00 500,00 0,00
JONATHAN BARROSO VERAS ***.390.933-** 9.600,00 800,00 0,00
JOSE ACLEX RODRIGUES SAMPAIO ***.777.777-** 550,00 550,00 0,00
JOSE ARTURO PANEQUE PENA ***.039.031-** 31.200,00 2.600,00 0,00
JULIANA DE LIMA GONCALVES ***.518.283-** 2.062,50 2.062,50 0,00
JUSTINO DA SILVA ***.361.403-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 17.666.202/0001-70 42.367,77 17.137,77 17.137,77
L V SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI 36.029.324/0001-08 83.684,36 39.434,76 0,00
LABORATORIO & CLINICA MEDICA - MEDLAB LTDA 39.323.623/0001-30 4.896,11 4.896,11 0,00
LASARO MIGUEL DE MEDEIROS ***.785.643-** 5.400,00 450,00 0,00
LAUANA ALVES SAMPAIO ***.105.493-** 4.318,18 4.318,18 0,00
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA 37.587.731/0001-95 129.434,00 87.254,00 43.674,00
LEIDIANE NASCIMENTO DE FREITAS 97454800378 16.651.245/0001-19 12.492,20 12.492,20 0,00
LEONARDO CAVALCANTE FALES DE BRITO ALVES ***.483.483-** 31.200,00 2.600,00 0,00
LIANE MARIA PAMPLONA DE CARVALHO ***.700.893-** 1.918,18 1.918,18 0,00
LIVIA NOBRE SIQUEIRA DE MORAIS ***.196.543-** 31.200,00 2.600,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 11.964,00 3.988,00 0,00
LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA 32.301.379/0001-66 64.000,00 64.000,00 0,00
LUCAS MARTINS VERAS ***.777.777-** 175,00 175,00 0,00
LUCERLY TEIXEIRA DA SILVA ***.343.333-** 1.504,69 1.504,69 0,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 00.376.638/0001-21 74.900,00 10.700,00 0,00
MARCELO ARAUJO DE FARIAS ***.296.793-** 1.918,13 1.918,13 0,00
MARIA APARECIDA ISAIAS DE MEDEIROS ***.667.203-** 21.034,00 1.512,00 1.512,00
MARIA AURINEIDE OLIVEIRA DA SILVA ***.918.433-** 2.805,00 2.805,00 0,00
MARIA AUXILIADORA CARLOS DOS SANTOS ***.688.343-** 2.217,19 2.217,19 0,00
MARIA AUXILIADORA FERREIRA MATIAS ***.777.777-** 250,00 250,00 0,00
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES BRITO ***.593.217-** 1.504,69 1.504,69 0,00
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE MEDEIROS ***.898.373-** 1.494,90 1.494,90 0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DA SILVA ***.203.403-** 3.600,00 300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024